

1.88 | 3.65 | 4.3 |
3.15 | 3.55 | 2.27 |
2 | 3.45 | 3.95 |
14.5 | 7 | 1.21 |
2.89 | 3.25 | 2.58 |
4.55 | 3.9 | 1.77 |
2.5 | 3.45 | 2.84 |
1.47 | 4.45 | 7.3 |
1.9 | 3.35 | 4.1 |
2.3 | 3.3 | 3 |
1.2 | 5.8 | 15.5 |
1.77 | 3.6 | 4.4 |
1.7 | 3.45 | 5.2 |
1.3 | 4.65 | 11.5 |
2.65 | 3.25 | 2.6 |
7.7 | 4.45 | 1.4 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/1993 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
17/10/1993 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/10/1993 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/09/1993 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/09/1993 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | ![]() | 11 | 961 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 11 | 961 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2018. | 1758. | 1183. | 1288. | 1299. | - | - | - | - | - | 1428. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy