

1.47 | 4.2 | 6.9 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2012 | ZIZ![]() ![]() | ST | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/02/2012 | DUK![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/12/2011 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/11/2011 | ZIZ![]() ![]() | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/10/2011 | PLZ![]() ![]() | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | 15 | 1241 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 6 | 415 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 22 | 1667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1637. | 1462. | 1249. | - | 1526. | - | - | - | - | - | 1813. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy