

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2011 | SLA![]() ![]() | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
21/05/2011 | BOH![]() ![]() | ZS | 89 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/05/2011 | ACS![]() ![]() | ZS | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2011 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/04/2011 | LIB![]() ![]() | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 12 | 612 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 13 | 321 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 11 | 826 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 4 | 68 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 3 | 106 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 43 | 1933 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1219. | 1387. | 948. | 717. | 856. | - | - | - | - | - | 1008. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy