

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2013 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/05/2013 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/11/2012 | FKJ![]() ![]() | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/11/2012 | HKR![]() ![]() | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/11/2012 | PRI![]() ![]() | ST | 52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 12 | 441 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | ![]() | 17 | 1430 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 18 | 1595 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 18 | 1195 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 5 | 363 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 70 | 5024 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 952. | 907. | 1582. | 1505. | 1581. | - | - | - | - | - | 1191. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy