

1.47 | 4.2 | 6.9 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2010 | KLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2010 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
05/05/2010 | KLA![]() ![]() | ZS | 82 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/05/2010 | TEP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/04/2010 | SLA![]() ![]() | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | ![]() | 28 | 2479 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 21 | 1827 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 11 | 990 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 27 | 2430 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 22 | 1945 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
Celkem | 109 | 9671 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 626. | 471. | 577. | 1107. | 755. | - | - | - | - | - | 185. | 283. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy