

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2012 | FCB![]() ![]() | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/03/2012 | LIB![]() ![]() | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/03/2012 | TEP![]() ![]() | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/10/2011 | LIB![]() ![]() | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/10/2011 | ACS![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 15 | 1053 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 11 | 718 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 13 | 904 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 23 | 1923 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
Celkem | 80 | 5104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 820. | 865. | - | 621. | 1028. | - | - | - | - | - | 537. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy