

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2009 | CEB![]() ![]() | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/05/2009 | LIB![]() ![]() | ZS | 67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/05/2009 | CEB![]() ![]() | ZS | 86 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/05/2009 | SLA![]() ![]() | ZS | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/2009 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 24 | 1208 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 13 | 898 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 14 | 867 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 11 | 720 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 16 | 1230 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 12 | 432 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 7 | 356 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 13 | 942 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 111 | 6660 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | ||
Pořadí v lize | 641. | 740. | 471. | 381. | 433. | - | - | - | - | - | - | 463. | 290. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy