

3.85 | 3.45 | 1.95 |
1.6 | 3.85 | 5.6 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2010 | BOP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
05/05/2010 | BRN![]() ![]() | ST | 84 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/2010 | BOP![]() ![]() | ZS | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/04/2010 | ACS![]() ![]() | ZS | 82 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/04/2010 | BOP![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | ![]() | 12 | 756 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 21 | 1822 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 42 | 2933 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1276. | 1214. | - | 956. | 1379. | - | - | - | - | - | 901. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy