

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2009 | SLA![]() ![]() | ZS | 62 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/05/2009 | TEP![]() ![]() | ZS | 89 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/05/2009 | ZIZ![]() ![]() | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/05/2009 | SLA![]() ![]() | ST | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/05/2009 | BRN![]() ![]() | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | ![]() | 17 | 539 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 17 | 1073 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 25 | 1974 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 29 | 2406 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 27 | 2094 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 13 | 873 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 128 | 8959 | 27 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 514. | 529. | 156. | 213. | 172. | - | - | - | - | - | - | 999. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy