

2.32 | 3.25 | 3 |
2.2 | 3.27 | 3.2 |
3.15 | 3.35 | 2.2 |
1.35 | 4.6 | 8.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2002 | BRN![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/09/2002 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/05/2001 | SLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
18/05/2001 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/2001 | SLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | ![]() | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 27 | 2379 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 20 | 1710 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 24 | 2082 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 25 | 2151 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 28 | 2355 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 27 | 2230 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 20 | 1540 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 13 | 992 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 13 | 1081 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 199 | 16611 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 0 | |
Pořadí v lize | 225. | 159. | 1021. | 771. | 947. | - | - | - | - | - | 22. | 1. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy