

1.47 | 4.2 | 6.9 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2011 | MBL![]() ![]() | ZS | 78 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/2011 | SLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/05/2011 | MBL![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/05/2011 | PLZ![]() ![]() | ZS | 83 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/2011 | MBL![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 30 | 2589 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 29 | 2393 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 27 | 2011 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 24 | 1805 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 4 | 338 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 22 | 1609 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 14 | 1252 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 13 | 988 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 25 | 1880 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 19 | 1271 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
Celkem | 207 | 16136 | 24 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | ||
Pořadí v lize | 188. | 167. | 201. | 88. | 130. | - | - | - | - | - | - | 276. | 552. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy