

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2012 | SLA![]() ![]() | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/04/2012 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/04/2012 | DUK![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/03/2012 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/03/2012 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | 24 | 2072 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 25 | 2164 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 20 | 1595 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 19 | 1626 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 23 | 1862 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 10 | 844 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 121 | 10163 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 551. | 435. | 1218. | 1383. | 1320. | - | - | - | - | - | 363. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy