

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2006 | ACS![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/04/2006 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/04/2006 | MST![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
02/04/2006 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/03/2006 | LIB![]() ![]() | ST | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | ![]() | 7 | 499 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 12 | 936 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 13 | 952 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 37 | 2606 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1347. | 1268. | 1510. | 816. | 1150. | - | - | - | - | - | 1484. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy