

1.7 | 3.65 | 4.95 |
2.83 | 3.25 | 2.48 |
2.85 | 3.5 | 2.34 |
4.45 | 3.75 | 1.75 |
5.2 | 3.9 | 1.63 |
2.76 | 3.15 | 2.6 |
2.92 | 3.4 | 2.34 |
1.4 | 4.45 | 8 |
1.53 | 3.85 | 5.8 |
1.32 | 4.45 | 9.6 |
2.05 | 3.25 | 3.45 |
3.85 | 3.5 | 1.85 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.67 | 3.55 | 4.85 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.2 | 5.5 | 14 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2002 | SLO![]() ![]() | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/05/2002 | BLS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/04/2002 | SLO![]() ![]() | ST | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
31/03/2002 | FCB![]() ![]() | ZS | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/02/2002 | SLO![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2366. | 2274. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy