

4.1 | 3.5 | 1.87 |
1.57 | 3.9 | 5.9 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2009 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/05/2009 | ZLN![]() ![]() | ZS | 89 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/05/2009 | OLO![]() ![]() | ZS | 86 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/05/2009 | ZLN![]() ![]() | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
02/05/2009 | ZLN![]() ![]() | ZS | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | ![]() | 29 | 2121 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 27 | 1816 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 12 | 800 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 21 | 908 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 13 | 872 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 13 | 461 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 28 | 1620 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 6 | 306 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 153 | 8960 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 406. | 548. | 506. | 299. | 405. | - | - | - | - | - | - | 343. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy