

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2013 | DUK![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
15/03/2013 | CEB![]() ![]() | ZS | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/03/2013 | LIB![]() ![]() | ST | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/03/2013 | CEB![]() ![]() | ST | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/02/2013 | FCB![]() ![]() | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 13 | 937 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 15 | 957 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 22 | 1783 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 12 | 807 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 16 | 1423 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 21 | 1871 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 28 | 2335 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 20 | 1596 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 22 | 1235 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 28 | 2060 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
Celkem | 210 | 15522 | 25 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 193. | 198. | 194. | 59. | 102. | - | - | - | - | - | 263. | 268. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy