

3.85 | 3.45 | 1.95 |
1.6 | 3.85 | 5.6 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2005 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/05/2005 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
08/05/2005 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/2005 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
24/04/2005 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | ![]() | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 12 | 912 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 6 | 207 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 9 | 606 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 39 | 2805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 1323. | 1233. | - | 1420. | 1772. | - | - | - | - | - | 1022. | 545. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy