

2.37 | 3.28 | 3.25 |
2.38 | 3.43 | 3.05 |
2.05 | 3.3 | 4 |
1.77 | 3.55 | 5.1 |
1.46 | 4.4 | 7.9 |
2.44 | 3.3 | 3.1 |
1.6 | 4 | 6.2 |
3.45 | 3.25 | 2.27 |
1.35 | 5.2 | 9.2 |
2.35 | 3.2 | 2.87 |
2.15 | 3.2 | 3.25 |
1.85 | 3.35 | 4.05 |
1.95 | 3.2 | 3.8 |
1.75 | 3.6 | 4.1 |
2.2 | 3.25 | 2.97 |
2.1 | 3.3 | 3.25 |
13 | 5.5 | 1.25 |
3.05 | 3.3 | 2.2 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/1995 | JAB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/05/1995 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
21/05/1995 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/1995 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/05/1995 | BOH![]() ![]() | ZS | 77 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 22 | 1790 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 26 | 2109 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
Celkem | 48 | 3899 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1068. | 953. | 675. | 707. | 732. | - | - | - | - | - | 798. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy