

1.75 | 3.65 | 4.45 |
3.1 | 3.45 | 2.2 |
1.95 | 3.4 | 3.8 |
9.4 | 5.9 | 1.26 |
2.87 | 3.2 | 2.45 |
5.1 | 4 | 1.6 |
2.35 | 3.4 | 2.86 |
1.5 | 4.2 | 6.1 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2014 | BRN![]() ![]() | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/2014 | BRN![]() ![]() | ST | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05/2014 | JIH![]() ![]() | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2014 | BRN![]() ![]() | ZS | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
20/04/2014 | TEP![]() ![]() | ZS | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | 24 | 1274 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 5,0% | 8 | 3 | 50,0% | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | ![]() | 9 | 659 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 25 | 1545 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 13 | 773 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 9 | 99 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 12 | 231 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 8 | 513 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 29 | 1415 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 22 | 928 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 156 | 7519 | 19 | 0 | 19 | 20 | 8 | 8 | 3 | 50,0% | 18 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 385. | 638. | 270. | - | 515. | 587. | 539. | - | 608. | 942. | 777. | 582. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy