

1.57 | 4 | 5.3 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2007 | CEB![]() ![]() | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/09/2007 | KLA![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/09/2007 | CEB![]() ![]() | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
19/08/2007 | CEB![]() ![]() | ZS | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
11/08/2007 | ZLN![]() ![]() | ST | 43 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | ![]() | 6 | 193 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 21 | 991 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 29 | 1882 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 8 | 223 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 18 | 741 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 12 | 911 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 95 | 4972 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 712. | 884. | 826. | 439. | 647. | - | - | - | - | - | - | 855. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy