Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
27/06/2020 | CEB 0:2 MBL | ZS | 85 | 0 | 0 | 0 | 73 | 91,8% | 13 | 11 | 84,6% | 0 | 0 | 0 |
21/06/2020 | MBL 2:1 CEB | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100,0% | 4 | 3 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
10/06/2020 | CEB 3:1 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 | 90,6% | 6 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
31/05/2020 | BOH 3:2 CEB | ZS | 47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84,0% | 7 | 2 | 28,6% | 1 | 1 | 0 |
27/05/2020 | CEB 0:1 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 91,6% | 9 | 5 | 55,6% | 0 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
2019/2020 | CEB | 19 | 1617 | 1 | 0 | 1 | 798 | 85,5% | 224 | 155 | 69,2% | 5 | 2 | 0 |
2007/2008 | ACS | 14 | 1260 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | ACS | 12 | 958 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | ACS | 15 | 1147 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | ACS | 25 | 2212 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2003/2004 | ACS | 10 | 523 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | CEB | 13 | 1167 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | ACS | 15 | 265 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | CEB | 11 | 990 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 134 | 10139 | 9 | 9 | 18 | 798 | 85,5% | 224 | 155 | 69,2% | 25 | 3 | 0 |
Pořadí v lize | 511. | 462. | 607. | 469. | 554. | 616. | 94. | 566. | 458. | 89. | 386. | 138. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy