

1.27 | 5.75 | 12.5 |
2.5 | 3.6 | 2.75 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2010 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/04/2010 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/04/2010 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/03/2010 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/03/2010 | ACS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | ![]() | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 28 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 135 | 12110 | 0 | 0 | 0 | 173 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 40. | 39. | - | - | - | 32. | 43. | - | - | - | - | 38. | 30. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy