

2.25 | 3.3 | 3.55 |
1.65 | 3.95 | 5.8 |
6.7 | 4.35 | 1.53 |
3.3 | 3.25 | 2.32 |
1.52 | 4.15 | 6.3 |
2.56 | 3.1 | 3.05 |
3.45 | 3.25 | 2.2 |
8.3 | 4.7 | 1.38 |
1.91 | 3.55 | 3.95 |
1.33 | 5.1 | 9.1 |
1.34 | 5.05 | 9.2 |
1.32 | 5 | 9.9 |
2.4 | 3.27 | 2.74 |
1.67 | 3.6 | 4.75 |
6.4 | 4.35 | 1.45 |
2.2 | 3.2 | 3.15 |
2.35 | 3.15 | 2.91 |
2 | 3.2 | 3.65 |
1.9 | 3.3 | 3.55 |
1.4 | 4.25 | 7.6 |
2.3 | 3.1 | 3.05 |
1.85 | 3.4 | 3.95 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.4 | 4.25 | 8 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2001 | SLO![]() ![]() | ST | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/09/2001 | DRN![]() ![]() | ST | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/05/2001 | SLO![]() ![]() | ZS | 73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/05/2001 | JAB![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/05/2001 | SLO![]() ![]() | ZS | 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 20 | 1120 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 22 | 1174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1537. | 1549. | 1362. | - | 1619. | - | - | - | - | - | 1670. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy