

1.27 | 5.75 | 12.5 |
2.4 | 3.8 | 2.76 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2001 | DRN![]() ![]() | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/11/2001 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/10/2001 | DRN![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/09/2001 | BOH![]() ![]() | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/09/2001 | TEP![]() ![]() | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 3 | 130 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 28 | 1410 | 9 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 36 | 1725 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 1364. | 1483. | 588. | 809. | 697. | - | - | - | - | - | - | 1365. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy