

1.57 | 4 | 5.3 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2010 | CEB![]() ![]() | ZS | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/05/2010 | JAB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2010 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
05/05/2010 | MBL![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/2010 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 18 | 1489 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 25 | 2205 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 9 | 624 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 6 | 262 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 26 | 2105 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 24 | 2097 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 16 | 1310 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 130 | 10360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 502. | 427. | 1432. | 1361. | 1477. | - | - | - | - | - | 802. | 504. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy