Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2018/2019 | MBL | 14 | 639 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | 427 | 73,3% | 33 | 63,6% | 3 | 1 | 2 |
Pořadí v lize | 163. | 214. | 58. | 19. | 38. | 42. | 18. | 140. | 241. | 91. | 109. | 73. | 3. | - |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
15/02/2019 | TEP 0:2 MBL | ZS | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 69,1% | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
09/02/2019 | MBL 1:1 PLZ | ZS | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 75,0% | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
15/12/2018 | OPA 2:1 MBL | ST | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 84,0% | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
08/12/2018 | SLA 3:2 MBL | ST | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 68,2% | 5 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
01/12/2018 | MBL 1:1 KAR | ST | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 75,0% | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2018/2019 | MBL | 14 | 639 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | 427 | 73,3% | 33 | 63,6% | 3 | 1 | 2 |
2017/2018 | MBL | 18 | 1474 | 1 | 4 | 5 | 33 | 42 | 942 | 73,7% | 49 | 55,1% | 8 | 0 | 4 |
2016/2017 | MBL | 13 | 770 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | 493 | 73,2% | 25 | 56,0% | 4 | 1 | 2 |
2015/2016 | SPA | 26 | 1767 | 0 | 2 | 2 | 34 | 86 | 1728 | 80,0% | 99 | 75,8% | 2 | 0 | 1 |
2014/2015 | SPA | 24 | 2044 | 0 | 4 | 4 | 41 | 91 | 2071 | 80,3% | 82 | 75,6% | 5 | 1 | 0 |
2013/2014 | SPA | 22 | 1377 | 1 | 3 | 4 | 24 | 49 | 1245 | 79,9% | 48 | 68,8% | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | SPA | 24 | 1896 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | SPA | 29 | 2543 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | SPA | 25 | 1708 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | MBL | 15 | 1350 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2006/2007 | MBL | 29 | 2402 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2005/2006 | MBL | 26 | 2319 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
2004/2005 | MBL | 28 | 2384 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2002/2003 | JAB | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | JAB | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | JAB | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 299 | 22865 | 13 | 42 | 55 | 157 | 306 | 6906 | 78,3% | 336 | 69,0% | 67 | 3 | 0 |
Pořadí v lize | 38. | 41. | 365. | 27. | 94. | 5. | 1. | 8. | 287. | 26. | 194. | 13. | 125. | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.